Occupation group ATO 2023–24
Forklift driver: income by state
The median taxable income for Forklift driver in Australia was $63,709 in 2023–24, and the average was $65,141 (ATO Table 15B).
Among states, median taxable income was highest in WA at $65,490 and lowest in SA at $61,579 (ATO Table 15D).
$63,709
median taxable income, ATO 2023–24
ATO Table 15B
$65,141
average taxable income, ATO 2023–24
ATO Table 15B
$64,549
median salary or wage income, ATO 2023–24
ATO Table 15B
41,510
individuals, ATO 2023–24
ATO Table 15B
Men and women
Horizontal axis: Median income ($), ATO 2023–24. Bars are labelled Male and Female; the exact figures are in the table below.
ATO Table 15B
| Measure | Total | Male | Female |
|---|---|---|---|
| individuals | 41,510 | 39,031 | 2,479 |
| average taxable income | $65,141 | $65,556 | $58,609 |
| median taxable income | $63,709 | $64,125 | $57,952 |
| average salary or wage income | $64,092 | $64,479 | $58,019 |
| median salary or wage income | $64,549 | $64,906 | $59,214 |
| average total income | $67,801 | $68,209 | $61,393 |
| median total income | $66,239 | $66,597 | $61,005 |
ATO Table 15B
Forklift driver by state
Vertical axis: State. Horizontal axis: Median taxable income ($), ATO 2023–24.
Show data
| State | median taxable income, ATO 2023–24 |
|---|---|
| WA | $65,490 |
| NSW | $65,168 |
| VIC | $63,399 |
| TAS | $62,553 |
| QLD | $62,360 |
| NT | $62,129 |
| ACT | $62,114 |
| SA | $61,579 |
ATO Table 15D
State figures are for this unit group. There is no separate page per state.
| State | individuals | average taxable income | median taxable income | average salary or wage income | median salary or wage income |
|---|---|---|---|---|---|
| WA | 3,940 | $66,381 | $65,490 | $64,811 | $65,566 |
| NSW | 12,637 | $67,308 | $65,168 | $66,304 | $66,004 |
| VIC | 13,294 | $64,864 | $63,399 | $64,326 | $64,599 |
| TAS | 592 | $63,202 | $62,553 | $60,921 | $62,455 |
| QLD | 8,103 | $62,998 | $62,360 | $61,615 | $62,900 |
| NT | 182 | $60,011 | $62,129 | $59,120 | $62,502 |
| ACT | 84 | $61,924 | $62,114 | $61,328 | $63,727 |
| SA | 2,618 | $62,352 | $61,579 | $60,528 | $62,011 |
ATO Table 15D
Occupations in Forklift driver
| Occupation | median salary or wage income |
|---|---|
| Driver - forklift salary |
ATO Table 15A