Occupation group ATO 2023–24
Economist: income by state
The median taxable income for Economist in Australia was $133,017 in 2023–24, and the average was $166,556 (ATO Table 15B).
Among states, median taxable income was highest in NSW at $145,099 and lowest in TAS at $110,002 (ATO Table 15D).
$133,017
median taxable income, ATO 2023–24
ATO Table 15B
$166,556
average taxable income, ATO 2023–24
ATO Table 15B
$128,928
median salary or wage income, ATO 2023–24
ATO Table 15B
4,109
individuals, ATO 2023–24
ATO Table 15B
Men and women
Horizontal axis: Median income ($), ATO 2023–24. Bars are labelled Male and Female; the exact figures are in the table below.
ATO Table 15B
| Measure | Total | Male | Female |
|---|---|---|---|
| individuals | 4,109 | 2,638 | 1,471 |
| average taxable income | $166,556 | $177,203 | $147,462 |
| median taxable income | $133,017 | $139,422 | $122,886 |
| average salary or wage income | $152,674 | $161,058 | $137,733 |
| median salary or wage income | $128,928 | $133,575 | $120,462 |
| average total income | $170,940 | $182,045 | $151,025 |
| median total income | $136,251 | $143,735 | $126,063 |
ATO Table 15B
Economist by state
Vertical axis: State. Horizontal axis: Median taxable income ($), ATO 2023–24.
Show data
| State | median taxable income, ATO 2023–24 |
|---|---|
| NSW | $145,099 |
| ACT | $133,825 |
| WA | $132,114 |
| QLD | $130,826 |
| VIC | $129,771 |
| NT | $116,242 |
| SA | $114,120 |
| TAS | $110,002 |
ATO Table 15D
State figures are for this unit group. There is no separate page per state.
| State | individuals | average taxable income | median taxable income | average salary or wage income | median salary or wage income |
|---|---|---|---|---|---|
| NSW | 1,358 | $196,675 | $145,099 | $178,665 | $138,504 |
| ACT | 498 | $153,740 | $133,825 | $142,832 | $129,951 |
| WA | 248 | $157,291 | $132,114 | $145,176 | $127,160 |
| QLD | 581 | $149,755 | $130,826 | $138,379 | $127,584 |
| VIC | 1,140 | $157,823 | $129,771 | $143,861 | $127,543 |
| NT | 19 | $126,330 | $116,242 | $123,808 | $107,274 |
| SA | 145 | $121,452 | $114,120 | $118,145 | $115,362 |
| TAS | 64 | $124,305 | $110,002 | $121,375 | $108,033 |
ATO Table 15D
Occupations in Economist
| Occupation | median salary or wage income |
|---|---|
| Economist salary |
ATO Table 15A