Occupation group ATO 2023–24
Child carer: income by state
The median taxable income for Child carer in Australia was $44,647 in 2023–24, and the average was $45,251 (ATO Table 15B).
Among states, median taxable income was highest in NT at $46,625 and lowest in WA at $40,898 (ATO Table 15D).
$44,647
median taxable income, ATO 2023–24
ATO Table 15B
$45,251
average taxable income, ATO 2023–24
ATO Table 15B
$43,197
median salary or wage income, ATO 2023–24
ATO Table 15B
209,371
individuals, ATO 2023–24
ATO Table 15B
Men and women
Horizontal axis: Median income ($), ATO 2023–24. Bars are labelled Male and Female; the exact figures are in the table below.
ATO Table 15B
| Measure | Total | Male | Female |
|---|---|---|---|
| individuals | 209,371 | 9,940 | 199,431 |
| average taxable income | $45,251 | $41,992 | $45,413 |
| median taxable income | $44,647 | $38,362 | $44,880 |
| average salary or wage income | $42,643 | $38,631 | $42,843 |
| median salary or wage income | $43,197 | $36,054 | $43,505 |
| average total income | $46,918 | $43,429 | $47,092 |
| median total income | $46,261 | $39,790 | $46,518 |
ATO Table 15B
Child carer by state
Vertical axis: State. Horizontal axis: Median taxable income ($), ATO 2023–24.
Show data
| State | median taxable income, ATO 2023–24 |
|---|---|
| NT | $46,625 |
| VIC | $45,209 |
| NSW | $45,040 |
| QLD | $44,940 |
| SA | $44,820 |
| ACT | $44,671 |
| TAS | $43,860 |
| WA | $40,898 |
ATO Table 15D
State figures are for this unit group. There is no separate page per state.
| State | individuals | average taxable income | median taxable income | average salary or wage income | median salary or wage income |
|---|---|---|---|---|---|
| NT | 2,111 | $46,790 | $46,625 | $44,468 | $45,710 |
| VIC | 52,607 | $45,535 | $45,209 | $43,157 | $44,174 |
| NSW | 67,389 | $46,042 | $45,040 | $43,503 | $43,829 |
| QLD | 47,129 | $45,011 | $44,940 | $42,326 | $43,278 |
| SA | 12,691 | $45,585 | $44,820 | $42,118 | $42,320 |
| ACT | 4,908 | $45,017 | $44,671 | $43,726 | $44,322 |
| TAS | 3,095 | $44,330 | $43,860 | $41,725 | $42,221 |
| WA | 19,148 | $42,394 | $40,898 | $39,251 | $38,817 |
ATO Table 15D
Occupations in Child carer
| Occupation | median salary or wage income |
|---|---|
| Childcare worker salary | |
| Family day care worker salary | |
| Nanny salary | |
| Child carer - out of school hours care worker salary |
ATO Table 15A