Occupation group ATO 2023–24
Child care centre director: income by state
The median taxable income for Child care centre director in Australia was $82,933 in 2023–24, and the average was $89,689 (ATO Table 15B).
Among states, median taxable income was highest in ACT at $86,003 and lowest in TAS at $75,348 (ATO Table 15D).
$82,933
median taxable income, ATO 2023–24
ATO Table 15B
$89,689
average taxable income, ATO 2023–24
ATO Table 15B
$82,876
median salary or wage income, ATO 2023–24
ATO Table 15B
9,484
individuals, ATO 2023–24
ATO Table 15B
Men and women
Horizontal axis: Median income ($), ATO 2023–24. Bars are labelled Male and Female; the exact figures are in the table below.
ATO Table 15B
| Measure | Total | Male | Female |
|---|---|---|---|
| individuals | 9,484 | 417 | 9,067 |
| average taxable income | $89,689 | $116,974 | $88,435 |
| median taxable income | $82,933 | $93,923 | $82,410 |
| average salary or wage income | $81,190 | $85,412 | $81,003 |
| median salary or wage income | $82,876 | $84,018 | $82,853 |
| average total income | $94,150 | $122,758 | $92,834 |
| median total income | $87,028 | $96,994 | $86,644 |
ATO Table 15B
Child care centre director by state
Vertical axis: State. Horizontal axis: Median taxable income ($), ATO 2023–24.
Show data
| State | median taxable income, ATO 2023–24 |
|---|---|
| ACT | $86,003 |
| NSW | $85,510 |
| NT | $85,283 |
| SA | $82,533 |
| QLD | $82,104 |
| VIC | $80,953 |
| WA | $80,889 |
| TAS | $75,348 |
ATO Table 15D
State figures are for this unit group. There is no separate page per state.
| State | individuals | average taxable income | median taxable income | average salary or wage income | median salary or wage income |
|---|---|---|---|---|---|
| ACT | 145 | $91,001 | $86,003 | $86,290 | $85,996 |
| NSW | 3,356 | $97,481 | $85,510 | $83,571 | $83,683 |
| NT | 92 | $86,472 | $85,283 | $87,059 | $88,259 |
| SA | 647 | $85,827 | $82,533 | $81,752 | $82,719 |
| QLD | 2,269 | $83,969 | $82,104 | $79,697 | $83,184 |
| VIC | 2,110 | $86,493 | $80,953 | $80,393 | $82,168 |
| WA | 740 | $86,821 | $80,889 | $75,990 | $78,994 |
| TAS | 120 | $78,121 | $75,348 | $77,293 | $77,356 |
ATO Table 15D
Occupations in Child care centre director
| Occupation | median salary or wage income |
|---|---|
| Child care centre director salary |
ATO Table 15A