Occupation group ATO 2023–24
Bricklayer or stonemason: income by state
The median taxable income for Bricklayer or stonemason in Australia was $66,288 in 2023–24, and the average was $71,789 (ATO Table 15B).
Among states, median taxable income was highest in WA at $69,213 and lowest in NT at $60,620 (ATO Table 15D).
$66,288
median taxable income, ATO 2023–24
ATO Table 15B
$71,789
average taxable income, ATO 2023–24
ATO Table 15B
$65,159
median salary or wage income, ATO 2023–24
ATO Table 15B
12,397
individuals, ATO 2023–24
ATO Table 15B
Men and women
Horizontal axis: Median income ($), ATO 2023–24. Bars are labelled Male and Female; the exact figures are in the table below.
ATO Table 15B
| Measure | Total | Male | Female |
|---|---|---|---|
| individuals | 12,397 | 12,275 | 122 |
| average taxable income | $71,789 | $72,017 | $48,823 |
| median taxable income | $66,288 | $66,489 | $43,688 |
| average salary or wage income | $66,480 | $66,686 | $45,591 |
| median salary or wage income | $65,159 | $65,357 | $40,755 |
| average total income | $76,993 | $77,244 | $51,695 |
| median total income | $71,208 | $71,474 | $47,029 |
ATO Table 15B
Bricklayer or stonemason by state
Vertical axis: State. Horizontal axis: Median taxable income ($), ATO 2023–24.
Show data
| State | median taxable income, ATO 2023–24 |
|---|---|
| WA | $69,213 |
| QLD | $68,970 |
| VIC | $66,938 |
| ACT | $64,611 |
| NSW | $64,098 |
| SA | $63,074 |
| TAS | $62,771 |
| NT | $60,620 |
ATO Table 15D
State figures are for this unit group. There is no separate page per state.
| State | individuals | average taxable income | median taxable income | average salary or wage income | median salary or wage income |
|---|---|---|---|---|---|
| WA | 1,288 | $72,120 | $69,213 | $66,616 | $67,093 |
| QLD | 2,498 | $73,133 | $68,970 | $70,827 | $70,730 |
| VIC | 3,182 | $72,346 | $66,938 | $67,599 | $65,893 |
| ACT | 196 | $68,766 | $64,611 | $56,678 | $54,479 |
| NSW | 4,343 | $71,761 | $64,098 | $65,019 | $62,841 |
| SA | 612 | $66,681 | $63,074 | $60,379 | $61,045 |
| TAS | 204 | $70,580 | $62,771 | $59,603 | $60,073 |
| NT | 53 | $61,230 | $60,620 | $57,622 | $60,465 |
ATO Table 15D
Occupations in Bricklayer or stonemason
| Occupation | median salary or wage income |
|---|---|
| Construction worker - stonemason salary | |
| Bricklayer salary |
ATO Table 15A